| 钟点房 | 价格有效期:2011-3-31 至 2012-3-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥60 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华电脑房 | 价格有效期:2011-3-31 至 2012-3-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥178 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华标准间 | 价格有效期:2011-3-31 至 2012-3-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华三人间 | 价格有效期:2011-3-31 至 2012-3-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥198 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 特价房 | 价格有效期:2011-3-31 至 2012-3-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>


宾馆设施与服务
- 商务中心
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 3开间以上豪华套房
- 咖啡厅
- 日常用品商店\超市
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 24小时前台服务
- 送餐服务
- 24小时客房预订
- 开夜床服务
- 留言服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 医疗支持
- 20间以上独立客房
全部设施与服务>>











